| Mindestbestellmenge: | 10 Stk |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Karton |
| Lieferfrist: | 15 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 1000 Tonnen/Monat |
Unser Keramikfaserbrett ist ein vakuumgeformtes feuerfestes Material, das für hohe Geschwindigkeiten und abrasive thermische Umgebungen konzipiert wurde.es bildet eine starre, aber leichte Struktur, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit mit einer starken physikalischen Haltbarkeit ausgleichtEs ist eine ideale Wahl für Ofenverkleidungen, Kesselkanäle und Stacks, bei denen sowohl Energieeffizienz als auch eine lange Lebensdauer erforderlich sind.
| Artikel | Häufig | Standards | H reiner | H Aluminiumoxid | Zirkonium |
|---|---|---|---|---|---|
| AL2O3 ((%) | 44 | 46 | 47 bis 50 | 52 bis 55 | 39 bis 40 |
| Fe2O3 ((%) | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| ZrO2 ((%) | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | 15 bis 19 |
| Einstufungstemperatur (°C) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 |
| Betriebstemperatur (°C) | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 |
| Dichte (kg/m3) | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 |
| Dauerhafte lineare Schrumpfung ((%) ((nach 24 Stunden,Dichte 128 kg/m3) | -4 (1000°C) | -3 (1000°C) | -3 (1100°C) | -3 (1250°C) | -3 (1350°C) |
| Zugfestigkeit (Mpa) Dichte 128kg/m3) | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 |
Wir bieten eine vollständige Auswahl von Normal bis Zirkonium an, um unterschiedliche Temperatur- und Leistungsanforderungen zu erfüllen.und Energie sparenDie starre Struktur und die gleichbleibende Qualität machen sie einfacher zu installieren und zu integrieren als flexible Faserprodukte.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen