| موك: | 500 قطعة |
| سعر: | 0.75-1.0usd/pcs |
| التعبئة والتغليف القياسية: | البليت |
| فترة التسليم: | 10-15days |
| طريقة الدفع: | ، L / C، D / P، T / T، ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 100 طن/اسبوع |
| البند | HA60 | HA70 | HA75 | HA80 |
|---|---|---|---|---|
| AL2O3 ((%) | ≥60 | ≥ 70 | ≥75 | ≥ 80 |
| SIO2 ((%) | 32 | 22 | 20 | ≥18 |
| Fe2O3 ((%) | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.5 |
| مقاومة الشعاع في درجة مئوية | ≥1750 | ≥1780 | ≥1800 | ≥1850 |
| الكثافة السائبة، غرام/سم3 | 2.35-24 | 2.45-25 | 2.5-255 | 2.75-28 |
| درجة الحرارة المنخفضة تحت الحمل | ≥1450 | ≥1510 | ≥1520 | ≥1600 |
| مسامية ظاهرة، % | ≤24 | ≤23 | ≤21 | ≤18 |
| قوة السحق البارد، MPa | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥ 85 |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات