| MOQ: | 500 buah |
| Harga: | 0.75-1.0usd/pcs |
| Kemasan standar: | Palet |
| Periode Pengiriman: | 10-15 hari |
| Metode Pembayaran: | ,L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Kapasitas Pasokan: | 100ton/minggu |
| Artikel | HA60 | HA70 | HA75 | HA80 |
|---|---|---|---|---|
| AL2O3 ((%) | ≥ 60 | ≥ 70 | ≥ 75 | ≥ 80 |
| SIO2 ((%) | 32 | 22 | 20 | ≥ 18 |
| Fe2O3 ((%) | ≤ 2.5 | ≤ 2.0 | ≤ 1.8 | ≤ 1.5 |
| Refraktoritas °C | ≥1750 | ≥1780 | ≥1800 | ≥1850 |
| Densitas Bulk, g/cm3 | 2.35-2.4 | 2.45-2.5 | 2.5-2.55 | 2.75-2.8 |
| Mengurangi Suhu Di Bawah Beban | ≥1450 | ≥1510 | ≥1520 | ≥1600 |
| Porositas yang tampak, % | ≤ 24 | ≤ 23 | ≤ 21 | ≤ 18 |
| Kekuatan penghancuran dingin, MPa | ≥45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 85 |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan