| موك: | 1 |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| التعبئة والتغليف القياسية: | البليت |
| فترة التسليم: | 10-15 يوما |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، د/ف، تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 10000 طن / شهر |
طوب عازل موليت عالي الحرارة لبطانة العزل الحراري للأفران الصناعية والأفران
طوب عازل الموليت هو مادة مقاومة للحرارة خفيفة الوزن وعالية الأداء مصنعة من مواد خام موليت عالية الجودة، الألومينا والسيليكا من خلال عمليات تشكيل متقدمة وتلبيد بدرجات حرارة عالية. يجمع بين خصائص العزل الحراري الممتازة مع مقاومة درجات الحرارة العالية، والتوصيل الحراري المنخفض، والاستقرار الهيكلي الجيد، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتطبيقات العزل الموفرة للطاقة في الأفران والأفران.
مقارنة بالطوب المقاوم للحرارة التقليدي، يتميز طوب عازل الموليت بكثافة حجمية أقل، وقدرة تخزين حراري أقل، وأداء عزل أفضل. يمكنه تقليل فقدان الحرارة بشكل فعال، وتحسين الكفاءة الحرارية، والمساعدة في تقليل استهلاك الوقود في المعدات الصناعية ذات درجات الحرارة العالية.
نظرًا لمقاومته الممتازة للصدمات الحرارية، والزحف، والتآكل الكيميائي، يُستخدم طوب عازل الموليت على نطاق واسع كبطانة عازلة، أو بطانة واجهة ساخنة، أو مادة بطانة احتياطية في مختلف الأفران الصناعية التي تعمل في ظروف درجات الحرارة العالية.
تُستخدم طوب عازل الموليت على نطاق واسع في:
| البند | JM23 | JM26 | JM28 | JM30 | JM32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Al2O3 (%) | ≥37 | ≥54 | ≥64 | ≥72 | ≥77 |
| Fe2O3 (%) | ≤1.0 | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.5 |
| درجة حرارة التصنيف (درجة مئوية) | 1260 | 1400 | 1510 | 1620 | 1730 |
| الكثافة الظاهرية (جم/سم مكعب) | 0.55–1.0 | 0.8–1.0 | 0.85–1.0 | ≥1.0 | ≥1.25 |
| قوة التحمل عند الكسر البارد (ميجا باسكال) | ≥1.2 | ≥1.6 | ≥2.1 | ≥2.5 | ≥3.5 |
| معامل الكسر (ميجا باسكال) | ≥0.9 | ≥1.4 | ≥1.6 | ≥2.1 | ≥2.1 |
| التمدد الحراري 1000 درجة مئوية (%) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 |
| تغيير الخط الانكماشي عند إعادة التسخين (%) CT-30 درجة مئوية × 8 ساعات | 1230 درجة مئوية -0.5 | 1400 درجة مئوية -0.5 | 1510 درجة مئوية -0.5 | 1620 درجة مئوية -0.9 | 1730 درجة مئوية -0.9 |
| الموصلية الحرارية (واط/م·كلفن) عند 400 درجة مئوية | 0.14 | 0.27 | 0.32 | 0.41 | 0.49 |
| الموصلية الحرارية (واط/م·كلفن) عند 600 درجة مئوية | 0.16 | 0.29 | 0.34 | 0.43 | 0.50 |
| الموصلية الحرارية (واط/م·كلفن) عند 800 درجة مئوية | 0.18 | 0.31 | 0.36 | 0.44 | 0.51 |
| الموصلية الحرارية (واط/م·كلفن) عند 1000 درجة مئوية | 0.20 | 0.33 | 0.38 | 0.45 | 0.53 |
القيم المعروضة هي بيانات مرجعية نموذجية. تتوفر درجات وأبعاد مخصصة عند الطلب.