| MOQ: | 10 রোল |
| দাম: | 5.5-9.9usd/roll |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | বোনা ব্যাগ/কার্টন |
| ডেলিভারি সময়: | 10 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000রোল/মাস |
আমাদের সিরামিক ফাইবার ব্ল্যাঙ্কেট দীর্ঘ, নমনীয়, বোনা ফাইবার দিয়ে তৈরি যা "ব্লোন" এবং "স্পান" প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করা হয়। এটি একটি শক্তিশালী, হালকা ও টেকসই ব্ল্যাঙ্কেট যা ১১০০°C থেকে ১৪৩০°C তাপমাত্রার পরিসরে অবিচ্ছিন্ন ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, গ্রেডের উপর নির্ভর করে। এটি একটি শক্ত রিফ্র্যাক্টরির তাপ প্রতিরোধের সাথে পাঁচগুণ উন্নত তাপ নিরোধক মানকে একত্রিত করে, যা এটিকে শক্তি সঞ্চয় এবং তাপ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি আদর্শ সমাধান করে তোলে।
| বিবরণ | এসটিডি ব্ল্যাঙ্কেট | হাই পিওর ব্ল্যাঙ্কেট | হাই জিরকোনিয়াম ব্ল্যাঙ্কেট | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL2O3(%) | ≥44 | ≥45 | ≥34 | |||||||||
| AL2O3+SiO2 (%) | ≥96 | ≥99 | ≥84 | |||||||||
| Fe2O3+TiO2(%) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | |||||||||
| ZrO2 (%) | - | - | ≥15 | |||||||||
| K2O+Na2O(%) | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||||
| ঘনত্ব (কেজি/মি³) | 64 | 96 | 128 | 96 | 128 | 128 | 160 | |||||
| শ্রেণীবিন্যাস তাপমাত্রা (°C) |
1260 | 1260 | 1430 | |||||||||
| ফাইবার ব্যাস (মাইক্রন) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| শট কন্টেন্ট (%) | ≤15 | ≤15 | ≤15 | |||||||||
| তাপের পর সংকোচন (%) | 1000C *24h≤2.5 | 1100C *24h≤2.5 | 1350C *24h≤3.5 | |||||||||
| তাপ পরিবাহিতা (W/m·k) | ||||||||||||
| 400°C | 0.090 | 0.095 | 0.124 | 0.114 | 0.101 | 0.138 | 0.122 | 0.118 | ||||
| 500°C | 0.119 | 0.123 | 0.145 | 0.135 | 0.120 | 0.179 | 0.153 | 0.149 | ||||
| 600°C | 0.152 | 0.158 | 0.202 | 0.191 | 0.175 | 0.233 | 0.184 | 0.172 | ||||
| টান শক্তি (Mpa) | 0.040 | 0.05 | 0.05 | 0.060 | 0.075 | 0.050 | 0.060 | 0.075 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা