| MOQ: | 10 rollen |
| Prijs: | 5.0usd -15.0usd |
| Standaard Verpakking: | Vacuüm plastic zak + geweven zak |
| Levertijd: | 7 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 1000 ton/maand |
Glaswol wordt vervaardigd met behulp van centrifuge technologie met milieuvriendelijke harsbinders, waardoor elastische glasvezels met een diameter van microniveau worden gevormd.De structuur van de luchtzak zorgt voor uitstekende warmte- en geluidsisolatieGlaswol wordt veel gebruikt voor isolatie in de bouw en is verkrijgbaar in deken- en kartonnen vormen.
| Getoetste inhoud | Beproefde methode | Beproefde waarde |
|---|---|---|
| Dichtheid | ASTM C612 | 10-48 kg/m3 |
| Dikte | GB/T 17795-2008 | 25-200 mm |
| Gemiddelde diameter van de vezels | GB/T 17795-2008 | 6.5 μm |
| Coëfficiënt van warmtegeleidbaarheid | Vervaardiging | 0.033-0.039W/m·K |
| Thermische weerstand | ASTM C653 | 2.50m2·K/W |
| Gemiddelde NRC | EN ISO 354 | 0.95 |
| Maximale bedieningstemperatuur | ASTM C411 | 176°C |
| Corrosiebestendigheid | ASTM C665 | GEEN chemische reactie |
| Vormwerendheid | ASTM C665 | Schimmelbestendig |
| Vochtopname | ASTM C1104 | minder dan 3 gewichtspercenten |
| Vochtigheidsverheerlijkingspercentage | ASTM E96 | Max. 0,013 g/24 uur·m2 |
| Niet-brandbaar | ASTM E84 | Vlamverspreiding: 25; vlamdiffusiviteit: 50 |
Opmerking:OEM-verpakking is aanvaardbaar.
![]()
![]()
![]()