| MOQ: | 668 |
| Prix: | 0.7-1.0usd/pcs |
| Emballage Standard: | Palette |
| Délai De Livraison: | 10-15 jours |
| Mode De Paiement: | LC, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 tonnes par semaine |
Leadsun Refractory fournit plusieurs catégories de briques isolantes pour une utilisation dans des applications allant de 900°C à 1760°C. Chaque catégorie de brique est formulée pour répondre à des exigences thermiques et physiques spécifiques.Après avoir tiré, chaque brique est usinée à des tolérances dimensionnelles proches.
Les briques isolantes sont fabriquées à partir d'argile d'une pureté exceptionnellement élevée ou de mullite ou d'autres matériaux céramiques.Les matières organiques soigneusement triées utilisées pendant le processus de fabrication brûlent pendant la cuisson pour donner une structure uniforme des pores.
Dans l'ensemble, les briques isolantes mullite offrent une solution fiable, efficace et durable pour les applications nécessitant une isolation thermique, une stabilité structurelle, une protection contre les éclaboussures, une protection contre les éclaboussures et une protection contre les éclaboussures.et la conservation de l'énergie dans des conditions de fonctionnement difficiles.
| Définition | JM23 | JM26 | JM28 | JM30 | JM32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Température de classement (°C) | 1300 | 1400 | 1500 | 1550 | 1600 |
| Al2O3 | 40 | 56 | 67 | 73 | 79 |
| SiO2 | 51 | 41 | 30 | 24 | 20 |
| Fe2O3 | ≤ 10 | ≤ 08 | ≤ 07 | ≤ 06 | ≤ 05 |
| Densité (kg/m3) | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| Module de rupture (MPa) | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
| Résistance au broyage à froid (MPa) | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 3.5 |
| Changement linéaire permanent en % | 1230°C*24h≤0.3 | 1400°C*24h≤0.6 | 1510°C*24h≤0.7 | 1620°C*24h≤0.9 | 1650°C*24h≤1.0 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques