| MOQ: | 1 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | sac tissé |
| Délai De Livraison: | 7-10 jours |
| Mode De Paiement: | LC, D/P, T/T, Western Union |
La mullite est un minéral à haute teneur en silicate d'alumine connu pour son point de fusion élevé.faible conductivité thermique, et une excellente stabilité thermique, ce qui le rend largement utilisé dans les fours industriels à haute température.les briques isolantes mullite sont traitées avec des agents moussants ou des additifs combustibles, formant de fins pores qui offrent à la fois des propriétés légères et isolantes.
Le plus grand avantage des briques isolantes mullite CCEFIRE réside dans leur faible conductivité thermique.maintenir une isolation exceptionnelle même dans des conditions de température élevée.
Comparé aux briques refractaires denses, les briques isolantes mullite CCEFIRE sont beaucoup plus légères, avec une densité typique comprise entre 0,6 et 1,2 g/cm3.
| Nom de l'article | JM23 | JM26 | JM28 | JM30 |
|---|---|---|---|---|
| AL2O3 ((%) | 38 à 44 | 50 à 58 | 65 à 70 | 70 à 73 |
| Fe2O3 ((%) | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| Température de classement (°C) | 1350 | 1430 | 1540 | 1600 |
| Densité en vrac (g/cm3) | 0.6-1.0 | 0.8-1.0 | 0.9-1.0 | 1.0 à 0.3 |
| Changement linéaire de réchauffement (%) CT-30 °CX 8H |
1250°C à -0.5 | 1400°C à -0.5 | 1500°C à -0.5 | 1550°C à -0.5 |
| Résistance au broyage à froid (Mpa) | 3.0 à 4.5 | 3.0 à 4.5 | 3.0 à 4.5 | 3.0 à 4.5 |
| Module de rupture (Mpa) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Conductivité thermique à 400°C ((W/m.k) | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.41 |
| Expansion thermique à 1000 °C (%) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
![]()
![]()
![]()