| Mindestbestellmenge: | 668 |
| Preis: | 0.7-1.0usd/pcs |
| Standardverpackung: | Palette |
| Lieferfrist: | 10-15 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 100 t/Woche |
Leadsun Refractory liefert verschiedene Sorten Isolierziegel für Anwendungen von 900°C bis 1760°C. Jede Sorte Ziegel ist auf spezifische thermische und physikalische Anforderungen ausgelegt.Nach dem SchießenJeder Baustein wird so bearbeitet, dass die Abmessungen nahe liegen.
Die Isolierziegel werden mit besonders reinem Ton oder Mullit oder anderen Keramikstoffen hergestellt.Die sorgfältig sortierten organischen Stoffe, die während des Herstellungsprozesses verwendet werden, verbrennen während des Brennens, um eine einheitliche Porenstruktur zu erhalten.
Insgesamt bieten Mullite-Dämmsteine eine zuverlässige, effiziente und langlebige Lösung für Anwendungen, die Wärmedämmung, Strukturstabilität,und Energieeinsparung unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.
| Beschreibung | JM23 | JM26 | JM28 | JM30 | JM32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einstufungstemperatur (°C) | 1300 | 1400 | 1500 | 1550 | 1600 |
| Al2O3 | 40 | 56 | 67 | 73 | 79 |
| SiO2 | 51 | 41 | 30 | 24 | 20 |
| Fe2O3 | ≤ 10 | ≤ 08 | ≤ 07 | ≤ 06 | ≤ 05 |
| Dichte (kg/m3) | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| Bruchmodul (MPa) | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
| Kaltbrennfestigkeit (MPa) | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 3.5 |
| Dauerhafte lineare Veränderung % | 1230°C*24h≤0.3 | 1400°C*24h≤0.6 | 1510°C*24h≤0.7 | 1620°C*24h≤0.9 | 1650°C*24h≤1.0 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen