| Mindestbestellmenge: | 1Stk |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Gewebte Tasche |
| Lieferfrist: | 7-10 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Mullit-Dämmstein ist ein leichtes feuerfestes Dämmmaterial mit Mullit-Kristall als Hauptphase.niedrige Wärmeleitfähigkeit, und ausgezeichnete thermische Stabilität, wodurch es in Hochtemperatur-Industrieöfen weit verbreitet ist.Mullite-Dämmsteine werden mit Schaummitteln oder brennbaren Zusatzstoffen verarbeitet, die feine Poren bilden, die sowohl leichte als auch isolierende Eigenschaften besitzen.
Der größte Vorteil der CCEFIRE-Mullite-Dämmsteine liegt in ihrer geringen Wärmeleitfähigkeit. Die gleichmäßig verteilten Poren innerhalb des Ziegelsteins blockieren effektiv die Wärmeübertragung.Aufrechterhaltung einer hervorragenden Isolierung auch bei hohen Temperaturen.
Im Vergleich zu dichten feuerfesten Ziegeln sind CCEFIRE-Mullite-Dämmsteine viel leichter mit einer typischen Dichte zwischen 0,6 und 1,2 g/cm3. Dies bringt mehrere Vorteile:
| Artikel | JM23 | JM26 | JM28 | JM30 |
|---|---|---|---|---|
| AL2O3 ((%) | 38 bis 44 | 50 bis 58 | 65 bis 70 | 70 bis 73 |
| Fe2O3 ((%) | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| Einstufungstemperatur (°C) | 1350 | 1430 | 1540 | 1600 |
| Massendichte (g/cm3) | 0.6-1.0 | 0.8-1.0 | 0.9-1.0 | 1.0-1.3 |
| Lineare Änderung der Wiederaufwärmung (%) CT-30 °CX 8H |
1250°C -0.5 | 1400°C bis -0.5 | 1500 °C bis -0.5 | 1550°C bis -0.5 |
| Kaltbrennfestigkeit (Mpa) | 3.0-4.5 | 3.0-4.5 | 3.0-4.5 | 3.0-4.5 |
| Bruchmodul (Mpa) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Wärmeleitfähigkeit 400°C ((W/m.k) | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.41 |
| Thermische Ausdehnung1000°C ((%) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
![]()
![]()
![]()