| Mindestbestellmenge: | 1 Rolle |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | Gewebte Tasche |
| Lieferfrist: | 10 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 10000 Rollen/Monat |
| Produktname | 1260 °C Standard-Keramikfasergewebe |
|---|---|
| Klassifizierungstemperatur | 1260°C |
| Maximale kontinuierliche Arbeitstemperatur | 1000°C |
| Rohstoff | Hochreine Aluminiumsilikatfaser + Glasfaser/Edelstahldraht verstärkt |
| Farbe | Weiß |
| Gemeinsame Dicke | 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm |
| Standardbreite | 1000 mm, 1200 mm |
| Länge pro Rolle | 50m / 100m |
| Gewicht | 300g/㎡ ~ 800g/㎡ (Optional) |
| Wärmeleitfähigkeit | ≤0,16 W/(m*K) (bei 500°C) |
| Wärmeschrumpfungsrate | ≤3,0 % (24 h bei 1000 °C) |
| Zugfestigkeit | Hohe Reißfestigkeit, stabile Webstruktur |
| Feuerwiderstandsklasse | Klasse A1, nicht brennbar |
| Chemische Beständigkeit | Beständig gegen die meisten Säure-, Alkali-, Öl- und Dampfkorrosionen |
| Hauptmerkmale | Flexibel, einfach zu schneiden und zu installieren, wärmeisolierend, feuerfest, stoßfest, langlebig |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen