| MOQ: | 10 rotolo |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Scatola di cartone |
| Periodo di consegna: | 15 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di fornitura: | 10000 rotoli/mese |
Progettata per la precisione e l'affidabilità, la nostra carta in fibra ceramica è un foglio versatile e leggero, prodotto da una miscela uniforme di fibre di alumina e silice di alta purezza.superficie liscia e spessore costante, offre prestazioni di isolamento termico ed elettrico prevedibili, formulato con un legame organico minimo per una flessibilità durante l'installazione e un basso rilascio di gas durante l'uso,serve come un dispositivo ad alte prestazioni, un sostituto economico e sicuro privo di amianto per numerose applicazioni industriali.
| Grado | Norme | Alta purezza | Alto contenuto di aluminio | Zirconio |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima (°C) | 1050 | 1150 | 1260 | 1430 |
| Riduzione del riscaldamento (%) | 800°C*24h≤-3 | 1000°C*24h≤-3 | 1280°C*24h≤-3 | 1400°C*24h≤-3 |
| Contenuto organico (%) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Conduttività termica per temperatura media (W/m·k) (250 kg/m3) | ||||
| 200°C | 0.055 ¢0.065 | 0.060-0.070 | ||
| 400°C | 0.110 ¢ 0.120 | 0.105 ¢0.125 | ||
| 600°C | 0.160 ̊0.170 | 0.170−0.180 | ||
| Composizione chimica (%) | ||||
| AL2O3 | 43 | 47 | 55 | 38 |
| SiO2 | 53 | 51 | 44 | 44 |
| Fe2O3 + Ti2O3 | ≤ 1.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 |
| CaO + MgO | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 |
| NaO + KO2 | ≤ 0.5 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 |
| Densità (kg/m3) | 170 ~ 230 | |||
Più di una semplice carta, si tratta di un materiale di gestione termica progettato con precisione, la sua struttura uniforme assicura prestazioni costanti,la sua composizione priva di amianto e il suo basso profilo di fumo soddisfano i moderni standard di sicurezza e ambientali, che lo rende la scelta responsabile per l'aggiornamento degli impianti legacy.
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni