| MOQ: | 100 م |
| قیمت: | negotiable |
| بسته بندی استاندارد: | کیسه پلاستیکی |
| دوره تحویل: | 10 روز |
| روش پرداخت: | L/C، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| ظرفیت تامین: | 100000 میلیون در ماه |
محصولات پشم سنگ Leadsun از سنگ های طبیعی با کیفیت بالا مانند بازالت و دولومیت ساخته می شوند.مواد اولیه در دمای حدود 1500 درجه سانتیگراد ذوب می شوند و با چرخش سریع سانتریفیوژ فیبر می شونددر طول تشکیل فیبر، مواد اتصال دهنده فینولیک، افزودنی های سیلیکون و روغن معدنی به طور مساوی اعمال می شوند. سپس فیبر ها جمع آوری می شوند، شکل می گیرند، خشک می شوند و به اشکال و تراکم های مختلف پردازش می شوند.از جمله تخته های پشم سنگ، پتو، و بخش های لوله، با توجه به الزامات مشتری.
محصولات پشم سنگ به طور گسترده ای در ساخت و ساز، تجهیزات صنعتی، کشتی سازی و سایر کاربردهای عایق بندی استفاده می شود.
| طول | 1000 میلی متر |
| قطر داخل | 22MM ~ 610MM ((1/2" ~ 24") |
| ضخامت | 30 تا 150 میلی متر |
| برای اندازه های دیگر و گزینه های بسته بندی، لطفا با نمایندگان فروش ما تماس بگیرید. |
| عملکرد | استاندارد آزمون | |
|---|---|---|
| رعایت | انواع عایق لوله های فیبر معدنی | ASTM C547 |
| از درجه حرارت استفاده کن، مکس | ۱۲۰۰ درجه فارنهایت (۶۵۰ درجه سانتیگراد) | ASTM C411 |
| واکنش به آتش | شاخص گسترش شعله = 0؛ شاخص توسعه دود = 5؛ کلاس A | ASTM E84 |
| تراکم | ۷۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم در متر | ASTM C303 |
| مقاومت در برابر خوردگی | تمایل به ترک خوردگی استرس از فولاد ضد زنگ آستنیتی - عبور | ASTM C795 |
| ثبات ابعاد | کاهش خطی = < 0.5٪ @ 1200 ° F (650 ° C) | ASTM C356 |
| مقاومت حرارتی | 0.044W/mk@93°C، 0.062W/mk@204°C، 0.088W/mk@316°C، 0.110W/mk@371°C | ASTM C518 (C177) |
| واکنش به رطوبت | جذب بخار آب - 0.2 vol% | ASTM C1104 |
کاهش سر و صداوعایق صوتیبرای تجهیزات صنعتی![]()
![]()
![]()
![]()