| Quantidade mínima: | 1 tonelada |
| Preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Saco de 50kg + saco de tonelada |
| Período de entrega: | 15 dias |
| Capacidade de fornecimento: | De 2000 toneladas/mês |
A bauxita de chumbo (também conhecida como bauxita ou terra alumínica) é uma matéria-prima refratária de alta pureza composta principalmente de alumina (Al2O3), com impurezas como óxido de ferro, sílica,e óxido de titânioAparece branca, branca, marrom ou vermelho claro, dependendo do teor de ferro, e apresenta alta densidade (3,45 g/cm3), dureza e refratariedade.Insolúvel em água, mas solúvel em ácido sulfúrico e soluções de hidróxido de sódio, é uma matéria-prima crucial para a fundição de alumínio e produtos refratários de alto desempenho.
| Grau | Al2O3 % | Fe2O3 % | TiO2 % | K2O+Na2O % | CaO+MgO em % | Densidade de massa g/cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 a 60 | 50 a 60 | ≤ 3.0 | ≤ 4.0 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≥ 2.45 |
| 60 a 70 | 60 a 70 | ≤ 3.0 | ≤ 4.0 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≥ 2.65 |
| 75 | 75min | ≤ 3.0 | ≤ 4.0 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≥ 2.70 |
| 80 | 80min | ≤ 3.0 | ≤ 4.0 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≥ 2.80 |
| 85 | 85min | ≤ 2 | ≤ 4.0 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≥ 3.00 |
| 86 | 86min | ≤ 2 | ≤ 4.0 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≥ 3.10 |
| 87 | 87min | ≤ 2 | ≤ 4.0 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≥ 3.20 |
| 88 | 88min | ≤ 1.8 | ≤ 4.0 | ≤ 0.25 | ≤ 0.5 | ≥ 3.25 |
| 90 | 90min | ≤ 1.8 | ≤ 4.0 | ≤ 0.25 | ≤ 0.5 | ≥ 3.30 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()