| موك: | 500 قطعة |
| سعر: | Negotiable Price |
| التعبئة والتغليف القياسية: | البليت |
| فترة التسليم: | 10-15days |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، د/ف، تي/تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 1000 طن/شهر |
ويتم استخدام طوبنا العازل من الطين الخفيف على نطاق واسع في الفرن و الفرن و المدخنة و فرن البيتزا مع درجة حرارة تعمل تصل إلى 1400 درجة مئويةكفاءة الطاقة، ومدة خدمة طويلة. متوفرة في الأشكال القياسية والتي تم تخصيصها ، هذه الطوب لديها كثافة صغيرة من 0.60 ≈ 1.25 غرام / سم 3 ، درجات حرارة العمل من 900 °C إلى 1600 °C ،ومقاومة جيدة للصدمات الحرارية.
| البند | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | B-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 2,0% درجة حرارة إعادة التسخين (°C) | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 |
| الكثافة السائبة (غ/سم3) | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.80 |
| (كيلوغرام/سم2) قوة السحق البارد | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| (W/m.k) عند 350 درجة مئوية التوصيل الحراري | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
| خصائص العلامة التجارية | B-6 | B-7 | C-1 | C-2 | (سي-3) |
| ≤ 2,0% درجة حرارة إعادة التسخين (°C) | 1,400 | 1,500 | 1,300 | 1,400 | 1,500 |
| الكثافة السائبة (غ/سم3) | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 |
| (كيلوغرام/سم2) قوة السحق البارد | 30 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| (W/m.k) عند 350 درجة مئوية التوصيل الحراري | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.38 | 0.45 |
التوصيل الحراري المنخفضلعزل الحرارة الممتازة والحد من خسائر الطاقة
الكثافة الكبيرة المنخفضة والبنية الخفيفة الوزن، والحد من حمولة الفرن وتبسيط التعامل والتركيب
مقاومة ممتازة للزحف عند درجات الحرارة العالية، ضمان استقرار الأبعاد خلال خدمة طويلة الأجل
مقاومة جيدة للصدمات الحرارية، الحفاظ على أداء موثوق به تحت دورات التدفئة والتبريد المتكررة
مقاومة عالية للكهرباء ومقاومة عالية لدرجات الحرارة، مناسبة لتطبيقات المواقد والفرن