| Quantidade mínima: | 500 unidades |
| Preço: | Negotiable Price |
| Embalagem padrão: | Palete |
| Período de entrega: | 10-15 dias |
| Método de pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 toneladas/mês |
Os nossos tijolos de isolamento de argila são amplamente utilizados em fornos, fornos, chaminés e fornos de pizza.eficiência energéticaDisponíveis em formas normais e personalizadas, estes tijolos apresentam uma baixa densidade de 0,601,25 g/cm3, a temperaturas de trabalho de 900°C a 1600°C.e boa resistência ao choque térmico.
| Ponto | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | B-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de encolhimento de recalentamento ≤ 2,0% (°C) | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 |
| Densidade de massa (g/cm3) | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.80 |
| (kg/cm2) Resistência ao esmagamento a frio | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| (W/m.k) a 350 °C Conductividade térmica | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
| Propriedades da marca | B-6 | B-7 | C-1 | C-2 | C-3 |
| Temperatura de encolhimento de recalentamento ≤ 2,0% (°C) | 1,400 | 1,500 | 1,300 | 1,400 | 1,500 |
| Densidade de massa (g/cm3) | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 |
| (kg/cm2) Resistência ao esmagamento a frio | 30 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| (W/m.k) a 350 °C Conductividade térmica | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.38 | 0.45 |
Baixa condutividade térmicapara excelente isolamento térmico e redução das perdas de energia
Baixa densidade de massa e estrutura leve, minimizando a carga do forno e simplificando o manuseio e a instalação
Resistência excepcional ao arrasto a altas temperaturas, assegurando a estabilidade dimensional durante o serviço a longo prazo
Boa resistência a choques térmicos, mantendo um desempenho fiável em ciclos repetidos de aquecimento e arrefecimento
Alta refractoridade e superior resistência a altas temperaturas, adequado para aplicações de fornos e fornos exigentes