| موك: | 1 طن |
| سعر: | 200 usd - 700usd |
| التعبئة والتغليف القياسية: | حقيبة + حقيبة طن |
| فترة التسليم: | 7-10 أيام |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، د/ف، تي/تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 1000 طن/شهر |
| غرض | كا-50 | كا-60 | كا-70 | كا-80 |
|---|---|---|---|---|
| مكون كيميائي | ||||
| آل₂O₃ /٪ | 50-60 | 60-68 | 68-77 | ≥77 |
| SiO₂ /٪ | .08.0 | .05.0 | .01.0 | .50.5 |
| Fe₂O₃ /٪ | .52.5 | .02.0 | .70.7 | 0.5 |
| R₂O (Na₂O+0.658K₂O) /% | .40.4 | .40.4 | .40.4 | .40.4 |
| قوة التمزق MPa | ||||
| يوم واحد | 5.5 | 2.5 | 5.0 | 4.0 |
| 3 أيام | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 |
| 28 يوما | / | 10.0 | / | / |
| قوة الضغط MPa | ||||
| يوم واحد | 40 | 20 | 30 | 25 |
| 3 أيام | 50 | 45 | 40 | 30 |
| 28 يوما | / | 80 | / | / |
| ضبط الوقت دقيقة | ||||
| الوقت الأولي | ≥30 | ≥60 | ≥30 | ≥30 |
| الوقت النهائي | ≥360 | ≥1080 | ≥360 | ≥360 |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات