| موك: | 1 طن |
| سعر: | 200 usd - 700usd |
| التعبئة والتغليف القياسية: | حقيبة + حقيبة طن |
| فترة التسليم: | 7-10 أيام |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، د/ف، تي/تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 1000 طن/شهر |
| البند | CA-50 | CA-60 | CA-70 | CA-80 |
|---|---|---|---|---|
| المكون الكيميائي | ||||
| Al2O3 /٪ | 50-60 | 60-68 | 68-77 | ≥ 77 |
| SiO2 /٪ | ≤80 | ≤50 | ≤1.0 | ≤0.5 |
| Fe2O3 /٪ | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤0.7 | 0.5 |
| R2O (Na2O+0.658K2O) /٪ | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
| قوة الانكسار MPa | ||||
| يوم واحد | 5.5 | 2.5 | 5.0 | 4.0 |
| ثلاثة أيام | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 |
| 28 يوما | / | 10.0 | / | / |
| قوة الضغط MPa | ||||
| يوم واحد | 40 | 20 | 30 | 25 |
| ثلاثة أيام | 50 | 45 | 40 | 30 |
| 28 يوما | / | 80 | / | / |
| ضبط الوقت Min | ||||
| وقت البدء | ≥30 | ≥60 | ≥30 | ≥30 |
| الوقت النهائي | ≤360 | ≤1080 | ≤360 | ≤360 |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات