| MOQ: | 500 stuks |
| Prijs: | 0.75-1.0usd/pcs |
| Standaard Verpakking: | Pallet |
| Levertijd: | 10-15 dagen |
| Betaalmethode: | ,L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 100 t/week |
| Artikel 1 | HA60 | HA70 | HA75 | HA80 |
|---|---|---|---|---|
| AL2O3 ((%) | ≥ 60 | ≥ 70 | ≥ 75 | ≥ 80 |
| SIO2(%) | 32 | 22 | 20 | ≥ 18 |
| Fe2O3 ((%) | ≤ 2.5 | ≤ 2.0 | ≤ 1.8 | ≤ 1.5 |
| Refractabiliteit °C | ≥ 1750 | ≥ 1780 | ≥ 1800 | ≥1850 |
| Bulkdichtheid, g/cm3 | 2.35-2.4 | 2.45-2.5 | 2.5-2.55 | 2.75-2.8 |
| Temperatuurverzachting onder belasting | ≥ 1450 | ≥1510 | ≥1520 | ≥ 1600 |
| Verschijnende porositeit, % | ≤ 24 | ≤ 23 | ≤ 21 | ≤ 18 |
| Koudbrekende sterkte, MPa | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 85 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies