| MOQ: | 500 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Standaard Verpakking: | Pallets |
| Levertijd: | 10 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 10000 pallets/maand |
Leadsun hoog-aluminiumoxide stenen worden vervaardigd met hoogwaardige geselecteerde bauxiet chamotte als grondstof, verwerkt door geavanceerde vormtechnologie, sintering op hoge temperatuur en een strikt kwaliteitscontrolesysteem. De belangrijkste minerale componenten zijn korund- en mullietfasen, die de stenen uitstekende mechanische sterkte bij hoge temperaturen en chemische corrosiebestendigheid geven.
Onze hoog-aluminiumoxide stenen worden veelvuldig gebruikt in diverse thermische industriële ovens vanwege hun hoge vuurbestendigheid, goede weerstand tegen thermische schokken, grote weerstand tegen slakkenerosie en lange levensduur. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende aluminiumoxidegehaltes van 60% tot 80% om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen.
De stenen worden geproduceerd onder een strikt ISO9001 kwaliteitsmanagementsysteem, wat zorgt voor consistente kwaliteit, nauwkeurige afmetingen en betrouwbare prestaties. Met meer dan 15 jaar ervaring in de productie van vuurvaste materialen is Leadsun een vertrouwde leverancier geworden voor klanten wereldwijd.
| Artikel | HA60 | HA70 | HA75 | HA80 |
|---|---|---|---|---|
| AL2O3(%) | ≥60 | ≥70 | ≥75 | ≥80 |
| SIO2(%) | 32 | 22 | 20 | ≥18 |
| Fe2O3(%) | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.5 |
| Vuurbestendigheid °C | ≥1750 | ≥1780 | ≥1800 | ≥1850 |
| Bulkdichtheid, g/cm3 | 2.35-2.4 | 2.45-2.5 | 2.5-2.55 | 2.75-2.8 |
| Verwekingstemperatuur onder belasting | ≥1450 | ≥1510 | ≥1520 | ≥1600 |
| Apparente porositeit, % | ≤24 | ≤23 | ≤21 | ≤18 |
| Druksterkte bij breuk, Mpa | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥85 |
![]()
![]()
![]()
![]()