| MOQ: | 100 stuks |
| Prijs: | 0.1usd - 10.usd |
| Standaard Verpakking: | geweven tas |
| Levertijd: | 7 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 10000 stuks/dag |
Leadsun rubber foam isolatie is een elastisch gesloten cel materiaal gemaakt van synthetisch rubber van hoge kwaliteit, biedt zachtheid, flexibiliteit, vlamvertraging, waterdichtheid, lage thermische geleidbaarheid,trillingsdempingHet wordt veel gebruikt in centrale airconditioning, bouw, chemie, textiel, metallurgie, communicatie, voertuigen,en elektrische industrieën voor het isoleren van verschillende koel- en warmmediumleidingen en -containersHet materiaal is gemakkelijk te installeren, esthetisch netjes, vezelvrij, schimmelbestendig en milieuvriendelijk.een hoge kwaliteit isolatieoplossing van de volgende generatie.
| Artikel 1 | Eenheid | Specificatie | Standaard | |
|---|---|---|---|---|
| Dichtheid | Gewicht van het product: | 40 tot 50 | GB/T 6343 | |
| Temperatuur | C° | -40 tot 110 | GB/T 17794 | |
| Ontvlambaarheid | Klasse 0 | BS 476:Deel 6 | ||
| Oxygn Index | % | >=40 | GB/T 2406 | |
| SDR's | <= 65 | GB/T 8627-1999 | ||
| Leidingfactor -20°C 0°C 40°C |
W/M·K | Het gaat om een031 Het gaat om een034 0.036 |
GB/T 10294 | |
| Doorlaatbaarheid van waterdamp | factor | >=1,0x106 | GB/T 17146-1997 | |
| Coeffcien | g/(m.s.pa) | <=1,96x10-11 | ||
| Waterabsorptieverhouding in vacuüm | % | <= 10 | GB/T 17794-2008 | |
| Afmetingsstabiliteit 105+/-3C°,7d | % | <= 10 | GB/T 8811 | |
| Kraakbestendigheid | N/cm | >=2.5 | GB/T 10808 | |
| Compressievermogen Compressieverhouding 50% Compressietijd 72 uur |
% | >=70 |
GB/T 6669 | |
| Anti-ozon | Niet kraken | GB/T 7762 | ||
| Verouderingsresistentie | Iets krumpelend, geen scheuren. Geen naaldgaten, geen vervorming. |
GB/T 16259 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()