| MOQ: | 100 pièces |
| Prix: | 0.1usd - 10.usd |
| Emballage Standard: | sac tissé |
| Délai De Livraison: | 7 jours |
| Mode De Paiement: | LC, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 pièces/jour |
L'isolation en mousse de caoutchouc Leadsun est un matériau élastique à cellule fermée fabriqué à partir de caoutchouc synthétique de haute qualité, offrant douceur, souplesse, retardation de flamme, imperméabilité, faible conductivité thermique,Amortissement des vibrationsIl est largement utilisé dans la climatisation centrale, la construction, la chimie, le textile, la métallurgie, les communications, les véhicules,et industries électriques pour l'isolation de divers tuyaux et conteneurs à milieu froid et chaudLe matériau est facile à installer, esthétiquement soigné, sans fibres, résistant aux moisissures et sans danger pour l'environnement.représentant une solution isolante de haute qualité de nouvelle génération.
| Nom de l'article | Unité | Spécification | La norme | |
|---|---|---|---|---|
| Densité | Poids total de l'eau | 40 à 50 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 | |
| Température | C° | -40 à 110 | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil. | |
| Intégrabilité | Classe 0 | BS 476:Partie 6 | ||
| Indice d'oxygène | % | >= 40 | Résultats de l'analyse | |
| Les DTS | Le montant de l'aide | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | ||
| Facteur de conductivité -20°C 0°C 40°C |
N/M·K | Je ne sais pas si c'est vrai.031 Je ne sais pas si c'est vrai.034 0.036 |
Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes: | |
| Perméabilité de la vapeur d'eau | facteur | >=1,0x106 | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'Union. | |
| Coeffcien | g/m.s.p. | Le montant de l'aide est calculé à partir de l'ensemble des ressources. | ||
| Rapport d'absorption de l'eau dans le vide | % | Le montant de la subvention | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | |
| Stabilité dimensionnelle 105+/-3C°,7d | % | Le montant de la subvention | Le numéro d'immatriculation du véhicule | |
| Résistance aux fissures | N/cm | >=2.5 | Le nombre de points d'entrée | |
| Ratio de résistance à la compression Ratio de compression 50% Temps de compression 72 heures |
% | >= 70 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | |
| Anti-ozone | Ne craque pas | Le numéro d'immatriculation du véhicule | ||
| Résistance au vieillissement | Un peu froissé, pas de fissures. Pas de trous d'épingle, pas de déformation |
Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes: | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()