| MOQ: | 100 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | 1.panneau en vrac dans le conteneur, pieds emballés avec palette 2. clips emballés dans la boîte en |
| Délai De Livraison: | 15 jours |
| Mode De Paiement: | LC, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 2000 m3/mois |
Le Leadsun Foam Glass (Cellular Glass) est un matériau isolant à cellules fermées de haute performance fabriqué à partir de verre pur, offrant une isolation thermique, une étanchéité, une résistance au feu et une résistance à l'eau exceptionnelles.et stabilité chimiqueIl est adapté à une large plage de températures allant de -268°C à 482°C et peut être utilisé dans divers environnements, y compris en extérieur, sous terre, immergé et dans des conditions chimiquement agressives.Disponible en planches, des blocs et des coquilles préformées pour tuyaux, récipients et conduits.
| Point d'essai | Unité | Données | La norme | |
|---|---|---|---|---|
| Densité (tolérance de ± 10%) | Poids total de l'eau | 120 à 200 | Pour l'aéronef | |
| Conductivité thermique | Valeur moyenne | W/(m·K) (10 °C) | 0.043 | Pour l'aérospatiale |
| Valeur unique maximale | W/(m·K) (10 °C) | 0.044 | ||
| Résistance à la compression | Valeur moyenne | MPa | 0.8 | Pour l'aérospatiale |
| Valeur unique la plus basse | MPa | 0.55 | ||
| Résistance à la flexion. | MPa | ≥ 032 | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | |
| Perméabilité de la vapeur d'eau | Les données sont fournies à l'aide de l'écran d'affichage. | ≤ 0007 | Pour les appareils à commande numérique | |
| Absorption de l'humidité par vol | Pourcentage vol | ≤ 05 | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | |
| Température de fonctionnement | °C | - 268 ¢ 482 | - | |
| Coefficient de dilatation thermique linéaire | 1/K | 9 × 10-6 | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | |
| Combustibilité | Non combustibles (classe A1) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | ||
| Stabilité dimensionnelle | Excellent - ne rétrécit ni ne gonfle. | - | ||
| Couleur | Noir | - | ||
| Composition | Pas d'amiante, de fibres ou de liants. | - | ||
| Résistance chimique | Impotente aux acides communs et à leurs vapeurs. | - | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()