| MOQ: | 100 szt |
| Cena: | negotiable |
| Standardowe opakowanie: | Pudełko kartonowe |
| Okres dostawy: | 15 dni |
| Metoda płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 2000 m3/miesiąc |
Leadsun Foam Glass (Szkło komórkowe) to wysokiej wydajności materiał izolacyjny o zamkniętych komórkach wykonany z czystego szkła, zapewniający wyjątkową izolację termiczną, wodoodporność, odporność na ogień,i stabilność chemicznaJest odpowiedni dla szerokiego zakresu temperatur od -268°C do 482°C i może być stosowany w różnych środowiskach, w tym na zewnątrz, pod ziemią, pod wodą i w warunkach agresywnych chemicznie.Dostępne w formie desek, bloków i preformatowanych powłok dla rur, naczyń i kanałów.
| Element testowy | Jednostka | Dane | Standardowy | |
|---|---|---|---|---|
| Gęstość (± 10% tolerancja) | kg/m3 | 120-200 | ASTM C303 | |
| Przewodność cieplna | Średnia wartość | W/(m·K) (10 °C) | 0.043 | ASTM C177/C518 |
| Najwyższa wartość pojedyncza | W/(m·K) (10 °C) | 0.044 | ||
| Siła kompresji | Średnia wartość | MPa | 0.8 | ASTM C165 |
| Najniższa pojedyncza wartość | MPa | 0.55 | ||
| Siła gięcia.Avg | MPa | ≥ 0.32 | ASTM C203 | |
| Przepuszczalność pary wodnej | mg/sq/s | ≤ 0.007 | ASTM E96 | |
| Wchłanianie wilgoci przez Vol | Obj. % | ≤ 0.5 | ASTM C240 | |
| Temperatura obsługi | °C | - 268 ¢ 482 | - | |
| Współczynnik linijnej rozszerzenia cieplnego | 1/K | 9x10-6 | ASTM E228 | |
| Pożarność | Niepalne (klasa A1) | ASTM E136 | ||
| Stabilność wymiarowa | Doskonałe - nie kurczy się ani nie puchnie. | - | ||
| Kolor | Czarne | - | ||
| Skład | Czyste szkło, bez azbestu, włókien i wiązań. | - | ||
| Odporność chemiczna | Nieprzepuszczalne do zwykłych kwasów i ich oparów. | - | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()