| MOQ: | 1 PIÈCES |
| Prix: | negotiable |
| Délai De Livraison: | 5-7 jours |
| Mode De Paiement: | LC, D/P, T/T, Western Union |
| Performance du produit | Unité | LDS 60 à 200 | La norme |
|---|---|---|---|
| Densité apparente | Poids total de l'eau | 140 160 180 Je suis désolé. | Le nombre de points de contrôle |
| Résistance à la compression (10% de déformation) | le nombre de cycles | Il y en a au moins 40. | Le nombre d'équipements utilisés |
| Résistance à la traction (perpendiculaire à la surface) | le nombre de cycles | Il y en a au moins 7.5. | JG149 à 2003 |
| Conductivité thermique (25°C) | Le nombre total d'équipements utilisés | Il est temps d'aller au-delà.040 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. |
| Résistant au feu | - Je ne sais pas. | Non combustibles de catégorie A | Le numéro de série de l'appareil |
| Résistance à l'eau | % | Je suis désolée. | Le nombre d'heures de travail |
| Indice acide | - Je ne sais pas. | Il y en a au moins 1.8.8 | Le nombre de points de contrôle |
| Absorption de l'humidité | % | Je suis en train d'écrire.0 | Le nombre de points de contrôle |
| Absorption de l'eau (immersion partielle 24h) | Poids total de l'équipement | Il est très important que vous ayez une idée précise de ce que vous faites.5 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| Absorption de l'eau (immersion partielle 28d) | Poids total de l'équipement | Il est temps d'aller au-delà.0 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| Coefficient de réduction du bruit (NRC) | --- | Il y en a au moins 0.6.6 | Le nombre de points de contrôle |
| Stabilité des dimensions | % | Je suis en train d'écrire.0 | Le numéro de série est le numéro de série. |
| Tolérance à l'épaisseur | mm | Je ne veux pas de toi. | Le nombre de points de contrôle |
| Carré | mm/m | Je suis en train d'écrire. | Le nombre de points de contrôle |
| Plateur | mm | Je vais vous donner un coup de main. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| Point de fusion | °C | > 1000 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques