| MOQ: | 100 pièces |
| Prix: | 1.0usd - 5.0usd |
| Emballage Standard: | sac en plastique |
| Délai De Livraison: | 7 jours |
| Mode De Paiement: | LC, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 tonnes/mois |
Leadsun apporte plus de 15 ans d'expertise dans la fabrication de matériaux isolants de haute performance.conservation de la chaleur, et l'excellence de l'isolation, ce qui en fait un choix fiable pour des applications industrielles et de construction exigeantes.
| Performance du produit | Unité | LDS 60 à 200 | La norme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Densité apparente | Poids total de l'eau | 140 | 160 | 180 | Le nombre de points de contrôle |
| Résistance à la compression (deformation de 10%) | le nombre de cycles | ≥ 40 | ≥ 50 | ≥ 60 | Le nombre d'équipements utilisés |
| Résistance à la traction (perpendiculaire à la surface) | le nombre de cycles | ≥ 75 | ≥ 10 | ≥ 15 | JG149 à 2003 |
| Conductivité thermique ((25°C) | Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de la taxe. | ≤ 0040 | ≤ 0040 | ≤ 0040 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. |
| Résistant au feu | - Je ne sais pas. | Non combustibles de catégorie A | Le numéro de série de l'appareil | ||
| Résistance à l'eau | % | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | Le nombre d'heures de travail |
| Indice acide | - Je ne sais pas. | ≥ 1.8 | ≥ 1.8 | ≥ 1.8 | Le nombre de points de contrôle |
| Absorption de l'humidité | % | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | Le nombre de points de contrôle |
| Absorption par l'eau (immersion partielle 24h) | Poids total de l'équipement | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 05 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| Absorption par l'eau (immersion partielle 28d) | Poids total de l'équipement | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| Coefficient de réduction du bruit (NRC) | --- | ≥ 06 | ≥ 06 | ≥ 06 | Le nombre de points de contrôle |
| Stabilité des dimensions | % | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | Le numéro de série est le numéro de série. |
| Tolérance à l'épaisseur | mm | ±3 | ±3 | ±3 | Le nombre de points de contrôle |
| Carré | mm/m | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | Le nombre de points de contrôle |
| Plateur | mm | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| Point de fusion | °C | > 1000 | |||
Leadsun Rock Wool Insulation Board est un matériau non combustible de classe A1 conçu pour l'isolation thermique et acoustique des toits, des murs, des systèmes CVC et des bâtiments préfabriqués.Avec une excellente protection contre les incendies, résistance à l'humidité, bonne durabilité et stabilité dimensionnelle, elle assure des performances durables dans diverses conditions environnementales.
![]()
![]()
![]()
![]()