| Mindestbestellmenge: | 1 Rolle |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Karton |
| Lieferfrist: | 15 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 10000 Rollen/Monat |
Wärmedämmung Keramikfaserpapier Hohe Temperatur 1430°C Niedrige Leitfähigkeit
Produktübersicht:
Unser Keramikfaserpapier ist ein vielseitiges, leichtes, feuerfestes Blatt, das aus einer gleichmäßigen Mischung aus hochreinen Aluminiumoxid-Silikonfasern hergestellt wird.glatte Oberfläche und gleichbleibende Dicke, bietet eine vorhersehbare thermische und elektrische Dämmleistung, ist mit einem minimalen organischen Bindemittel für Flexibilität während der Installation und geringe Abgasemissionen während des Gebrauchs hergestellt,Es dient als Hochleistungs-, kostengünstiger und sicherer asbestfreier Ersatz für zahlreiche industrielle Anwendungen.
Technische Daten
| Zulassung | Standards | Hohe Reinheit | Hochwertiges Aluminium | Zirkonium | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Temperatur (C) | 1050 | 1150 | 1260 | 1430 | |||
| Verringerung der Heizung (%) | 800C×24h≤-3 | 1000C × 24h≤-3 | 1280C × 24h≤-3 | 1400C×24h≤-3 | |||
| Organischer Gehalt (%) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | |||
| Wärmeleitfähigkeit nach mittlerer Temperatur (W/m.k.) (250 kg/m3) | 200°C | 0.055 ¢0.065 | 0.060-0.070 | ||||
| 400°C | 0.110 ¥0.120 | 0.105 ‰0.125 | |||||
| 600°C | 0.160 ̊0.170 | 0.170 ‰0.180 | |||||
| Chemische Zusammensetzung (%) | AL2O3 | 43 | 47 | 55 | 38 | ||
| SiO2 | 53 | 51 | 44 | 44 | |||
| Fe2O3 + Ti2O3 | ≤ 12 | ≤ 03 | ≤ 03 | ≤ 02 | |||
| CaO + MgO | ≤ 03 | ≤ 03 | ≤ 03 | ≤ 02 | |||
| NaO + KO2 | ≤ 05 | ≤ 03 | ≤ 03 | ≤ 02 | |||
| Dichte (kg/m3) | 170 bis 230 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Haupteigenschaften und Vorteile:
Verschiedene industrielle Anwendungen:
Entwickelt für Leistung und Sicherheit:
Mehr als nur Papier, es ist ein präzise konstruiertes Wärmeverwaltungsmaterial, dessen einheitliche Struktur eine gleichbleibende Leistung gewährleistet.Während seine asbestfreie Zusammensetzung und sein niedriges Rauchprofil modernen Sicherheits- und Umweltstandards entsprechen, so dass es die verantwortungsvolle Wahl für die Modernisierung von alten Anlagen ist.