| Quantidade mínima: | 1 rolo |
| Preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Caixa de papelão |
| Período de entrega: | 15 dias |
| Método de pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 10000 rolos/mês |
Insulação térmica Papel de fibra cerâmica Alta temperatura 1430°C Baixa condutividade
Resumo do produto:
Projetado para precisão e confiabilidade, o nosso Papel de Fibras Cerâmicas é uma folha versátil, leve e refratária produzida a partir de uma mistura uniforme de fibras de alumina e sílica de alta pureza.superfície lisa e espessura consistente, oferece um desempenho de isolamento térmico e elétrico previsível, formulado com um aglutinante orgânico mínimo para flexibilidade durante a instalação e baixa emissão de gases durante a utilização,Ele serve como um alto desempenho, um substituto seguro e rentável sem amianto em numerosas aplicações industriais.
Dados técnicos
| Grau | Padrão | Alta pureza | Alto teor de alumínio | Círconio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima (C) | 1050 | 1150 | 1260 | 1430 | |||
| Redução do aquecimento (%) | 800C×24h≤-3 | 1000C×24h≤-3 | 1280C × 24h≤-3 | 1400C×24h≤-3 | |||
| Teor orgânico (%) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | |||
| Conductividade térmica em termos de temperatura média (W/m.k.) (250 kg/m3) | 200°C | 0.055-0.065 | 0.060-0.070 | ||||
| 400°C | 0.110 ¢ 0.120 | 0.105 ¢0.125 | |||||
| 600°C | 0.160.170 | 0.170 0.180 | |||||
| Composição química (%) | AL2O3 | 43 | 47 | 55 | 38 | ||
| SiO2 | 53 | 51 | 44 | 44 | |||
| Fe2O3 + Ti2O3 | ≤ 1.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |||
| CaO + MgO | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |||
| NaO + KO2 | ≤ 0.5 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |||
| Densidade (kg/m3) | 170 ~ 230 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Propriedades e vantagens principais:
Diversas aplicações industriais:
Projetado para desempenho e segurança:
É mais do que apenas papel, é um material de gestão térmica de precisão.A sua composição livre de amianto e o seu perfil de fumo reduzido satisfazem os padrões modernos de segurança e ambiente., tornando-a a escolha responsável para a modernização de instalações antigas.