| Mindestbestellmenge: | 1 Tonne |
| Preis: | 300usd - 800usd |
| Standardverpackung: | Tonnentasche |
| Lieferfrist: | 7 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/P, T/T |
| Lieferkapazität: | 5000 Tonnen/Monat |
| Artikel | CA-50 | CA-60 | CA-70 | CA-80 |
|---|---|---|---|---|
| Chemische Komponente Al2O3 /% | 50 bis 60 | 60 bis 68 | 68 bis 77 | ≥ 77 |
| Chemische Komponente SiO2 /% | ≤ 80 | ≤ 50 | ≤ 10 | ≤ 05 |
| Chemische Komponente Fe2O3 /% | ≤ 2.5 | ≤ 2.0 | ≤ 07 | 0.5 |
| Chemische Komponente R2O (Na2O+0,658K2O) /% | ≤ 04 | ≤ 04 | ≤ 04 | ≤ 04 |
| Bruchfestigkeit MPa 1 Tag | 5.5 | 2.5 | 5.0 | 4.0 |
| Bruchfestigkeit MPa 3 Tage | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 |
| Bruchfestigkeit MPa 28 Tage | / | 10.0 | / | / |
| Druckfestigkeit MPa 1 Tag | 40 | 20 | 30 | 25 |
| Druckfestigkeit MPa 3 Tage | 50 | 45 | 40 | 30 |
| Druckfestigkeit MPa 28 Tage | / | 80 | / | / |
| Einstellzeit Min. Anfangszeit | ≥ 30 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 30 |
| Einstellungszeit Min Endzeit | ≤ 360 | ≤ 1080 | ≤ 360 | ≤ 360 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen