| MOQ: | 1 Ton |
| Harga: | 300usd - 800usd |
| Kemasan standar: | tas ton |
| Periode Pengiriman: | 7 hari |
| Metode Pembayaran: | L/C,D/P,T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 5000 ton/bulan |
| Item | CA-50 | CA-60 | CA-70 | CA-80 |
|---|---|---|---|---|
| Komponen Kimia Al₂O₃ /% | 50-60 | 60-68 | 68-77 | ≥77 |
| Komponen Kimia SiO₂ /% | ≤8.0 | ≤5.0 | ≤1.0 | ≤0.5 |
| Komponen Kimia Fe₂O₃ /% | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤0.7 | 0.5 |
| Komponen Kimia R₂O (Na₂O+0.658K₂O) /% | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
| Kekuatan Lentur MPa 1 hari | 5.5 | 2.5 | 5.0 | 4.0 |
| Kekuatan Lentur MPa 3 hari | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 |
| Kekuatan Lentur MPa 28 hari | / | 10.0 | / | / |
| Kekuatan Tekan MPa 1 hari | 40 | 20 | 30 | 25 |
| Kekuatan Tekan MPa 3 hari | 50 | 45 | 40 | 30 |
| Kekuatan Tekan MPa 28 hari | / | 80 | / | / |
| Waktu Pengerasan Menit Waktu Awal | ≥30 | ≥60 | ≥30 | ≥30 |
| Waktu Pengerasan Menit Waktu Akhir | ≤360 | ≤1080 | ≤360 | ≤360 |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan