| MOQ: | 500 ΤΕΜ |
| Τιμή: | Negotiable Price |
| Τυπική συσκευασία: | Αχυρόστρωμα |
| Προθεσμία παράδοσης: | 10-15 ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 1000 τόνοι/μήνα |
Τα ελαφρά τούβλα υψηλής αλουμίνης ή τα μονωτικά τούβλα υψηλής αλουμίνης αποτελούν κρίσιμα συστατικά για τη θερμική μόνωση σε βιομηχανικούς φούρνους και φούρνους.Σχεδιασμένο για να ελαχιστοποιεί τις απώλειες θερμότητας και να βελτιώνει την ενεργειακή απόδοσηΣυνήθως περιέχουν πάνω από 48% Al2O3.Αυτό το ανθεκτικό υλικό συνδυάζει υψηλή αντοχή στην συμπίεση με χαμηλή θερμική αγωγιμότητα για να παρέχει αξιόπιστη και αποτελεσματική θερμική μόνωση.
| Ετικέτα | ||||||
| Άρθρα | ΛΓ-1.2 | ΛΓ-1.0 | ΛΓ-0.8 | ΛΓ-0.7 | ΛΓ-0.6 | ΛΓ-0.5 |
| Al2O3 % | ≥ 48 | ≥ 48 | ≥ 48 | ≥ 48 | ≥ 48 | ≥ 48 |
| Fe2O3 % | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 |
| Σφαιρική πυκνότητα g/cm3 | ≤ 1.2 | ≤ 1.0 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.6 | ≤0.5 |
| Δυνατότητα καταθλίψεως εν ψυχρώ, MPa | ≥4.5 | ≥4.0 | ≥3.0 | ≥2.5 | ≥2.0 | ≥1.5 |
| Δείκτης σταθερής γραμμικής μεταβολής, % | 1400°C*12h ≤2 | 1400°C*12h ≤2 | 1400°C*12h ≤2 | 1350°C*12h ≤2 | 1350°C*12h ≤2 | 1250°C*12h≤2 |
| Θερμική αγωγιμότητα W/m·K 350±25°C |
≤0.55 | ≤0.50 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.30 | ≤0.25 |
Τα ελαφριά τούβλα υψηλής ανθρακούχου οξέος είναι στρατηγικά τοποθετημένα στομονωτικό στρώμαΤο ρόλο τους είναι κρίσιμο για: