| MOQ: | 100 पी.एस.सी |
| कीमत: | 1.0usd - 5.0usd |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लास्टिक बैग |
| वितरण अवधि: | 7 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 टन/माह |
| पैनल की मोटाई | 50 मिमी, 75 मिमी, 100 मिमी |
|---|---|
| मानक फेसिंग | पॉलिएस्टर पेंट से लेपित स्टील शीट, 25µm उच्च जिंक शीट Zn 50 – Zn 180g स्टेनलेस स्टील के साथ |
| कोर सामग्री घनत्व | 100/120 किग्रा/मी³ |
| थर्मल चालकता | 0.043 डब्ल्यू/एमके |
| ध्वनिक इन्सुलेशन | 27 डीबी |
| मानक लंबाई | 2 मीटर - 12 मीटर |
| चौड़ाई | 950 मिमी, 1150 मिमी |
| अग्नि प्रतिरोध | गैर-ज्वलनशील |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ