| MOQ: | 100 पीसी |
| कीमत: | 1.0usd - 5.0usd |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लास्टिक बैग |
| वितरण अवधि: | 7 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 टन/महीना |
लीडसन उच्च प्रदर्शन वाली इन्सुलेशन सामग्री के निर्माण में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव लाता है। हमारे रॉक ऊन बोर्डों को संपीड़न शक्ति, नमी प्रतिरोध,ताप संरक्षण, और इन्सुलेशन उत्कृष्टता, उन्हें मांग वाले औद्योगिक और निर्माण अनुप्रयोगों के लिए एक विश्वसनीय विकल्प बनाते हैं।
| उत्पाद प्रदर्शन | इकाई | एलडीएस 60-200 | मानक | ||
|---|---|---|---|---|---|
| स्पष्ट घनत्व | किलोग्राम/मी3 | 140 | 160 | 180 | GB/T5480 |
| संपीड़न शक्ति ((10% विकृति) | केपीए | ≥40 | ≥50 | ≥60 | GB/T13480 |
| तन्यता शक्ति (सतह पर लंबवत) | केपीए | ≥75 | ≥10 | ≥15 | JG149-2003 |
| थर्मल चालकता ((25°C) | w/(m•K) | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB/T10295 |
| आग प्रतिरोधी | -- | गैर-ज्वलनशील ग्रेड ए | GB/T8624 | ||
| जल प्रतिरोधक | % | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | GB/T10299 |
| एसिड इंडेक्स | -- | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 | GB/T5480 |
| नमी अवशोषण | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T5480 |
| जल अवशोषण (आंशिक विसर्जन 24 घंटे) | किलोग्राम/मी2 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | GB/T25975-2010 |
| जल अवशोषण (आंशिक विसर्जन 28d) | किलोग्राम/मी2 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | GB/T25975-2010 |
| शोर में कमी का गुणांक (एनआरसी) | --- | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | GB/T18696 |
| आयाम स्थिरता | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T8811 |
| मोटाई सहिष्णुता | मिमी | ±3 | ±3 | ±3 | GB/T5480 |
| चौकोरता | mm/m | ≤5 | ≤5 | ≤5 | GB/T5480 |
| समतलता | मिमी | ≤6 | ≤6 | ≤6 | GB/T25975-2010 |
| पिघलने का बिंदु | °C | >1000 | |||
लीडसन रॉक वूल इन्सुलेशन बोर्ड छतों, दीवारों, एचवीएसी प्रणालियों और पूर्व-इंजीनियरिंग इमारतों में थर्मल और ध्वनिक इन्सुलेशन के लिए डिज़ाइन की गई कक्षा ए 1 गैर-ज्वलनशील सामग्री है।उत्कृष्ट आग की रोकथाम के साथ, नमी प्रतिरोध, अच्छा स्थायित्व और आयामी स्थिरता, यह विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में लंबे समय तक चलने वाले प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है।
![]()
![]()
![]()
![]()