| MOQ: | 50 buah |
| Harga: | 2.0usd - 15.0usd |
| Kemasan standar: | Kotak Karton + Palet |
| Periode Pengiriman: | 7-10 hari |
| Metode Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 2000 m3/bulan |
Leadsun produk kalsium silikat, juga disebut produk mipor kalsium silikat bebas asbes terutama digunakan dalam industri seperti tenaga, minyak, kimia, pengiriman, metalurgi,cahaya untuk memberikan isolasi termal pada pipa industri dan peralatan termal untuk mengurangi kehilangan panas, mengurangi efek pendinginan pada media dan menunda kondensasi selama produksi, sementara menghemat energi, meningkatkan efisiensi kerja, menurunkan suhu di area kerja, meningkatkan kondisi kerja,Hindari pembakaran di antara pekerja.
Fitur Utama
Komposisi:
Papan silikat kalsium:Terbuat terutama dari kalsium oksida (CaO) dan silikon dioksida (SiO2), sering dengan proporsi tinggi kalsium silikat.
Papan semen:Terdiri terutama dari semen, bersama dengan pasir dan serat selulosa
Kepadatan:
Papan silikat kalsium:Umumnya memiliki kepadatan yang lebih rendah.
Papan semen:Kepadatan yang lebih tinggi.
Tabel Indeks Fisik
| Indeks fisik | Satuan | L-200 | L-230 | L-250 | L-270 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kepadatan | kg/m3 | 200 ± 10% | 230 ± 10% | 250 ± 10% | 270 ± 10% |
| Kekuatan Penghancur Dingin | MPa | ≥ 0.60 | ≥ 0.80 | ≥ 0.90 | ≥ 1.00 |
| Kekuatan Flexural | MPa | ≥ 0.35 | ≥ 0.45 | ≥ 0.50 | ≥ 0.55 |
| Suhu layanan maksimum. | °C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C |
| Penyusutan linier ((1000°Cx16hrs) | % | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 |
| Konduktif termal | w/(m.k) |
200°C 0.075 400°C 0.098 600°C 0.150 800°C 0.210 |
200°C 0.085 400°C 0.100 600°C 0.152 800°C 0.214 |
200°C 0.095 400°C 0.108 600°C 0.156 800°C 0.216 |
200°C 0.098 400°C 0.110 600°C 0.158 800°C 0.218 |
| Kekuatan kompresi pada 10% Deformasi setelah 16 jam * 1000 °C | MPa | 0.32 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| Porositas | % | 90.80 | 90.60 | 90.40 | 90.00 |
| Kandungan Kelembaban | % | 3-5% | |||
| Nilai PH | % | 8-9% | |||
| Warna | / | putih | |||
| Kondisi permukaan | / |
1- Pola lubang asli. 2.Dua kali di geser, halus dan rata. |
|||
![]()
![]()
![]()
![]()