| MOQ: | 1 |
| قیمت: | negotiable |
| دوره تحویل: | 10-15 روز |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T |
صفحه فیبر سرامیکی Leadsun یک ماده آتش شکن سبک وزن است که با فیبر آلومینیوم-سیلیکا برای کاربردهای در دما تا 1430 C (2600 ° F) پردازش می شود
تخته فیبر سرامیکی یک محصول خلاء تشکیل شده است که در برابر سرعت گاز بالاتر از پتو فیبر سرامیکی مقاومت می کند، برای کوره،پوشش لوله های دیگ و پشتهای دیگ به دلیل رسانایی گرما کم و ذخیره گرما کم که باعث می شود زمان چرخه کوتاه تر و دسترسی سریع تر برای تعمیر و نگهداری
| ماده | شایع | استاندارد | H خالص | H آلومینیوم | زرکونیوم |
|---|---|---|---|---|---|
| AL2O3 ((%) | 44 | 46 | 47 تا 50 | 52 تا 55 | 39 تا 40 |
| Fe2O3 ((%) | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| ZrO2 ((%) | -نه. | -نه. | -نه. | -نه. | 15 تا 19 |
| درجه حرارت طبقه بندی (°C) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 |
| دمای کار (°C) | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 |
| تراکم (kg/m3) | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 |
| انقباض خطی دائمی ((%) ((پس از 24 ساعت، تراکم 128kg/m3) | -4 (۱۰۰۰ درجه سانتیگراد) |
-3 (۱۰۰۰ درجه سانتیگراد) |
-3 (۱۱۰۰ درجه سانتیگراد) |
-3 (1250°C) |
-3 (1350°C) |
| مقاومت کششی (Mpa) تراکم128kg/m3) | 0.08-012 | 0.08-012 | 0.08-012 | 0.08-012 | 0.08-012 |