| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Período De Entrega: | 10-15 días |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
La placa de fibra cerámica Leadsun es un material refractario ligero procesado con fibras de alúmina-sílica para aplicaciones a temperaturas de hasta 1430 C (2600 ° F)
La placa de fibra cerámica es un producto formado en vacío que resiste velocidades de gas más altas que la manta de fibra cerámica, es ideal para horno,conducto de la caldera y revestimiento de la pila debido a su baja conductividad térmica y bajo almacenamiento de calor que permite tiempos de ciclo más cortos y un acceso más rápido para el mantenimiento
| Punto de trabajo | Común | Estándar | H puro | H de aluminio | de acero |
|---|---|---|---|---|---|
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 44 | 46 | 47 a 50 | 52 a 55 años | 39 a 40 |
| Fe2O3 ((%) | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| ZrO2 ((%) | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | 15 y 19. |
| Temperatura de clasificación (°C) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 |
| Temperatura de trabajo (°C) | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 |
| Densidad (kg/m3) | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas |
| En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | -4 años (1000°C) |
- ¿ Qué pasa? (1000°C) |
- ¿ Qué pasa? (1100°C) |
- ¿ Qué pasa? (1250°C) |
- ¿ Qué pasa? (1350 °C) |
| Resistencia a la tracción (Mpa) densidad128kg/m3) | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?12 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?12 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?12 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?12 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?12 |