| MOQ: | 1 رول |
| قیمت: | negotiable |
| بسته بندی استاندارد: | جعبه کارتن |
| دوره تحویل: | 10-15 روز |
| روش پرداخت: | L/C، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| ظرفیت تامین: | 10000 رول در ماه |
کاغذ فیبر سرامیکی Leadsun از فیبر آلومینیوم سیلیکا با خالصیت بالا تولید می شود و به یک ورق انعطاف پذیر و سبک وزن تبدیل می شود.کوچک شدن کممقدار کنترل شده ای از باندر ارگانیک انعطاف پذیری را بهبود می بخشد و در عین حال گاز و بوی را در طول کار کاهش می دهد.ضخامت و چگالی یکنواخت عملکرد حرارتی یکنواخت و یک سطح صاف را تضمین می کند، باعث می شود آن را برای بسته بندی و بسته بندی مناسب باشد.
| نوع | کاغذ فیبر سرامیکی استاندارد | کاغذ فیبر سرامیکی با خالصیت بالا | کاغذ فیبر سرامیکی آلومینیوم بالا | کاغذی از فیبر سیرامیکی زرکونیوم | |
| تجزیه و تحلیل شیمیایی (٪) | AL2O3 | 43 | 47 | 55 | 38 |
| SiO2 | 53 | 51 | 44 | 44 | |
| Fe2O3+Ti2O3 | ≤1.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | |
| CaO+MgO | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | |
| NaO+K2O | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | |
| محتوای ارگانیک (٪) | 5 درصد | ≤5٪ | ≤5٪ | ≤5٪ | |
| تراکم ((kg/m3) | 180 تا 220 | 180 تا 220 | 180 تا 220 | 180 تا 220 | |
| دمای کار | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | |
| ضخامت | 0.5 تا 12 ميلي متر | ||||
| اندازه (ملی متر) | می تونم سفارشی کنم | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()