| Quantidade mínima: | 1 rolo |
| Preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Caixa de papelão |
| Período de entrega: | 10-15 dias |
| Método de pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 10000 rolos/mês |
O papel de fibra cerâmica Leadsun é produzido a partir de fibras de alumina-sílica de alta pureza e transformado em uma folha flexível e leve.baixa contraçãoUma quantidade controlada de aglutinante orgânico melhora a flexibilidade e reduz os gases e os odores durante a operação.A espessura e a densidade uniformes garantem um desempenho térmico homogéneo e uma superfície lisa, tornando-o ideal para aplicações de vedação e juntas.
| Tipo | Papel de fibras cerâmicas padrão | Papel de fibras cerâmicas de alta pureza | Papel de fibras cerâmicas de alta qualidade de alumínio | Papel de fibras cerâmicas de zircônio | |
| Análise química (%) | AL2O3 | 43 | 47 | 55 | 38 |
| SiO2 | 53 | 51 | 44 | 44 | |
| Fe2O3+Ti2O3 | ≤ 1.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
| CaO+MgO | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
| NaO+K2O | ≤ 0.5 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
| Teor orgânico (%) | 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | |
| Densidade ((kg/m3) | 180 a 220 | 180 a 220 | 180 a 220 | 180 a 220 | |
| Temperatura de trabalho | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | |
| Espessura | 0.5-12 mm | ||||
| Tamanho (mm) | Pode ser personalizado | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()