| Quantidade mínima: | 100 peças |
| Preço: | 1.0usd - 5.0usd |
| Embalagem padrão: | Saco plástico |
| Período de entrega: | 7 dias |
| Método de pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 toneladas/mês |
| Desempenho do produto | Unidade | LDS 60-200 | Padrão |
|---|---|---|---|
| Densidade aparente | kg/m3 | 140 160 180 | GB/T5480 |
| Resistência à compressão (deformação de 10%) | kPa | Não, não, não, não. | GB/T13480 |
| Resistência à tração (perpendicular à superfície) | kPa | ≥7,5 ± 10 ± 15 | JG149-2003 |
| Conductividade térmica ((25°C) | w/(m•K) | Não, não, não.040 | GB/T10295 |
| Resistentes ao fogo | - Não. | Classe A não combustível | GB/T8624 |
| Repelência à água | % | ≥98... ≥98... | GB/T10299 |
| Índice de acidez | - Não. | ≥1,8.8 | GB/T5480 |
| Absorção de umidade | % | É o que eu quero dizer.0 | GB/T5480 |
| Absorção de água (imersão parcial 24h) | kg/m2 | É uma coisa que eu não sei fazer.5 | GB/T25975-2010 |
| Absorção de água ((imersão parcial 28d) | kg/m2 | Não, não, não.0 | GB/T25975-2010 |
| Coeficiente de redução do ruído (NRC) | --- | ≥0,66 | GB/T18696 |
| Estabilidade de dimensão | % | É o que eu quero dizer.0 | GB/T8811 |
| Tolerância de espessura | mm | Não, não, não, não. | GB/T5480 |
| Quadrado | mm/m | Não, não, não, não. | GB/T5480 |
| Planosidade | mm | Não, não, não, não. | GB/T25975-2010 |
| Ponto de fusão | °C | > 1000 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários