| MOQ: | 100 stuks |
| Prijs: | 1.0usd - 5.0usd |
| Standaard Verpakking: | Plastic zak |
| Levertijd: | 7 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 1000 ton/maand |
| Productprestaties | Eenheid | LDS 60-200 | Standaard |
|---|---|---|---|
| Zichtbare dichtheid | in kg/m3 | 140 160 180 | GB/T5480 |
| Compressievermogen ((10% vervorming) | kPa | Ik heb er 40... 50... 60... | GB/T13480 |
| Treksterkte (perpendiculair op het oppervlak) | kPa | ≥7,5 ± 10 ± 15 | JG149-2003 |
| Thermische geleidbaarheid ((25°C) | w/(m•K) | ≤0.040040 | GB/T10295 |
| brandwerend | - Dat is... | Niet-brandbare klasse A | GB/T8624 |
| Waterwerend | % | Ik heb geen idee wat ik ga doen. | GB/T10299 |
| Zuurindex | - Dat is... | ≥1.88 | GB/T5480 |
| Vochtopname | % | ≤1,0.0 | GB/T5480 |
| Water Absorptie (gedeeltelijke onderdompeling 24 uur) | Gewicht van het product: | ≤0,5 ≤0,55 | GB/T25975-2010 |
| Waterabsorptie (gedeeltelijke onderdompeling 28d) | Gewicht van het product: | ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 | GB/T25975-2010 |
| Ruisreductiecoëfficiënt (NRC) | --- | ≥0.66 | GB/T18696 |
| Dimensiestabiliteit | % | ≤1,0.0 | GB/T8811 |
| Dikte Tolerantie | mm | Ik heb het niet gedaan. Ik heb het gedaan. | GB/T5480 |
| Vierkantheid | mm/m | Het gaat om een nieuwe versie van het boek. | GB/T5480 |
| Vlakheid | mm | Het gaat om een nieuwe versie van het boek. | GB/T25975-2010 |
| Smeltepunt | °C | > 1000 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies