| Quantidade mínima: | 50 rolos |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Saco plástico |
| Período de entrega: | 7 dias |
| Método de pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 100000 rolos/mês |
| Desempenho do produto | Unidade | SUD 60-200 | Padrão |
|---|---|---|---|
| Densidade Aparente | kg/m3 | 140 | 160 | 180 | GB/T5480 |
| Resistência à compressão (10% de deformação) | kPa | ≥40 | ≥50 | ≥60 | GB/T13480 |
| Resistência à tração (perpendicular à superfície) | kPa | ≥7,5 | ≥10 | ≥15 | JG149-2003 |
| Condutividade térmica (25℃) | c/(m•K) | ≤0,040 | ≤0,040 | ≤0,040 | GB/T10295 |
| Resistente ao fogo | -- | Grau A não combustível | GB/T8624 |
| Repelência à água | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | GB/T10299 |
| Índice ácido | -- | ≥1,8 | ≥1,8 | ≥1,8 | GB/T5480 |
| Absorção de umidade | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | GB/T5480 |
| Absorção de Água (imersão parcial 24h) | kg/m2 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | GB/T25975-2010 |
| Absorção de Água (imersão parcial 28d) | kg/m2 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | GB/T25975-2010 |
| Coeficiente de Redução de Ruído (NRC) | --- | ≥0,6 | ≥0,6 | ≥0,6 | GB/T18696 |
| Estabilidade Dimensional | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | GB/T8811 |
| Tolerância de Espessura | milímetros | ±3 | ±3 | ±3 | GB/T5480 |
| Quadratura | mm/m | ≤5 | ≤5 | ≤5 | GB/T5480 |
| Planicidade | milímetros | ≤6 | ≤6 | ≤6 | GB/T25975-2010 |
| Ponto de fusão | ℃ | >1000 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários