| MOQ: | 50 cuộn |
| Giá: | Có thể thương lượng |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Túi nhựa |
| Thời gian giao hàng: | 7 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| năng lực cung cấp: | 100000 cuộn/tháng |
| Hiệu suất sản phẩm | Đơn vị | LDS 60-200 | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Mật độ biểu kiến | kg/m3 | 140 | 160 | 180 | GB/T5480 |
| Cường độ nén (biến dạng 10%) | kPa | ≥40 | ≥50 | ≥60 | GB/T13480 |
| Độ bền kéo (vuông góc với bề mặt) | kPa | ≥7,5 | ≥10 | ≥15 | JG149-2003 |
| Độ dẫn nhiệt (25oC) | w/(m^K) | .0.040 | .0.040 | .00,040 | GB/T10295 |
| Chống cháy | -- | Không cháy loại A | GB/T8624 |
| Chống thấm nước | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | GB/T10299 |
| Chỉ số axit | -- | ≥1,8 | ≥1,8 | ≥1,8 | GB/T5480 |
| Hấp thụ độ ẩm | % | .1.0 | .1.0 | .1.0 | GB/T5480 |
| Hấp thụ nước (ngâm một phần 24h) | kg/m2 | .50,5 | .50,5 | .50,5 | GB/T25975-2010 |
| Hấp thụ nước (ngâm một phần 28d) | kg/m2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | GB/T25975-2010 |
| Hệ số giảm tiếng ồn (NRC) | --- | ≥0,6 | ≥0,6 | ≥0,6 | GB/T18696 |
| Độ ổn định kích thước | % | .1.0 | .1.0 | .1.0 | GB/T8811 |
| Dung sai độ dày | mm | ±3 | ±3 | ±3 | GB/T5480 |
| Độ vuông góc | mm/m | 5 | 5 | 5 | GB/T5480 |
| Độ phẳng | mm | 6 | 6 | 6 | GB/T25975-2010 |
| điểm nóng chảy | oC | >1000 |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá