| موك: | 1 |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| التعبئة والتغليف القياسية: | البليت |
| فترة التسليم: | 10-15 يوما |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، د/ف، تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 5000 طن في الشهر |
يتم إنتاج الطوب ذو الالومينا العالية من Leadsun مع خامات البوكسيت المختارة من خلال عملية متقدمة ومراقبة جودة صارمة. المكونات المعدنية الرئيسية لها هي مراحل الكوروندوم والموليت.فهي تمتلك خصائص ميكانيكية ممتازة في درجات الحرارة العالية ومقاومة للتآكل الكيميائي.
| البند | الـ LDS-60 | LDS-65 | الـ LDS-70 | LDS-75 | LDS-80 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL2O3 (%) | ≥60 | ≥ 65 | ≥ 70 | ≥75 | ≥ 80 |
| SIO2 (%) | 32 | 27 | 22 | 20 | ≥18 |
| Fe2O3 (%) | ≤2.5 | ≤2.2 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.5 |
| مقاومة الانكسار (°C) | ≥1750 | ≥1770 | ≥1780 | ≥1800 | ≥1850 |
| الكثافة السائبة (غ/سم3) | 2.2 ∙225 | 2.3 ¢235 | 2.4 245 | 2.5 ¢2.55 | 2.75 ¢2.8 |
| درجة الحرارة المنخفضة تحت الحمل | ≥1450 | ≥1470 | ≥1510 | ≥1520 | ≥1600 |
| مسامية واضحة (%) | ≤25 | ≤24 | ≤23 | ≤21 | ≤18 |
| قوة السحق البارد (MPa) | ≥43 | ≥ 47 | ≥50 | ≥60 | ≥ 85 |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات