| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Pallet |
| Periodo di consegna: | 10-15 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/P,T/T |
| Capacità di fornitura: | 5000tons al mese |
I mattoni Leadsun ad alto contenuto di allumina sono prodotti con bauxite selezionata mediante un processo avanzato e un rigoroso controllo della qualità.Essi presentano eccellenti proprietà meccaniche ad alta temperatura e resistenza alla corrosione chimica.
| Articolo | LDS-60 | LDS-65 | LDS-70 | LDS-75 | LDS-80 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL2O3 (%) | ≥ 60 | ≥ 65 | ≥ 70 | ≥ 75 | ≥ 80 |
| SIO2 (%) | 32 | 27 | 22 | 20 | ≥ 18 |
| Fe2O3 (%) | ≤ 2.5 | ≤ 2.2 | ≤ 2.0 | ≤ 1.8 | ≤ 1.5 |
| Refrattore (°C) | ≥ 1750 | ≥1770 | ≥1780 | ≥ 1800 | ≥1850 |
| Densità di massa (g/cm3) | 2.2 ¢2.25 | 2.3 ¢2.35 | 2.4 ¢2.45 | 2.5 ¢2.55 | 2.75 ¢2.8 |
| Temperatura di ammorbidimento sotto carico | ≥ 1450 | ≥ 1470 | ≥1510 | ≥ 1520 | ≥ 1600 |
| Porosità apparente (%) | ≤ 25 | ≤ 24 | ≤ 23 | ≤ 21 | ≤ 18 |
| Resistenza alla frantumazione a freddo (MPa) | ≥ 43 | ≥ 47 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 85 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni