| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart paketleme: | Palet |
| Teslim süresi: | 10-15Gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/P,T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Ayda 5000 Ton |
Leadsun yüksek alümina tuğlaları, seçilmiş boksit şamotundan gelişmiş bir işlem ve sıkı kalite kontrol ile üretilir. Ana mineral bileşenleri korundum ve mullit fazlarıdır. Mükemmel yüksek sıcaklık mekanik özelliklerine ve kimyasal korozyon direncine sahiptirler.
| Ürün | LDS-60 | LDS-65 | LDS-70 | LDS-75 | LDS-80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Al2O3 (%) | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥75 | ≥80 |
| SIO2 (%) | 32 | 27 | 22 | 20 | ≥18 |
| Fe2O3 (%) | ≤2.5 | ≤2.2 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.5 |
| Refrakterlik (°C) | ≥1750 | ≥1770 | ≥1780 | ≥1800 | ≥1850 |
| Yığın Yoğunluğu (g/cm³) | 2.2–2.25 | 2.3–2.35 | 2.4–2.45 | 2.5–2.55 | 2.75–2.8 |
| Yük Altında Yumuşama Sıcaklığı | ≥1450 | ≥1470 | ≥1510 | ≥1520 | ≥1600 |
| Görünür Gözeneklilik (%) | ≤25 | ≤24 | ≤23 | ≤21 | ≤18 |
| Soğuk Kırma Dayanımı (MPa) | ≥43 | ≥47 | ≥50 | ≥60 | ≥85 |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar