| MOQ: | 100 m |
| Prijs: | negotiable |
| Standaard Verpakking: | plastic zak |
| Levertijd: | 10 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 100000 M/maand |
Het lage gehalte aan slakkenballen vermindert de thermische geleidbaarheid en zorgt voor een uitstekende warmtebehoudend vermogen voor leidingen en leidingen.
Glaswol heeft een uitstekende stabiliteit en isoleert effectief vlammen, waardoor het brandbaarheidsniveau A1 wordt bereikt.
Met behulp van microporeuze akoestische ontwerpprincipes komen geluidsgolven in microporen en verdwijnen ze als kinetische energie, wat een effectieve geluidsreductie voor leidingsystemen biedt.
| punt | Eenheid | index | Standaard |
|---|---|---|---|
| Dichtheid | in kg/m3 | 50 tot 130 | GB/T 11835-2016 |
| Dikte | mm | 50 tot 150 | GB/T 11835-2016 |
| Grootte | mm | 1200*600 | GB/T 11835-2016 |
| Thermische geleidbaarheid | W/m.k. | ≤ 0.043 | GB/T 11835-2016 |
| Brandbaarheidsgraad | A1 | GB 8624 | |
| Oppervlakteverbrandingskenmerken | FSI=0,SDI=5 | ASTM E84 | |
| Maximale bedrijfstemperatuur | °C | ≥ 600 | GB/T 11835 |
| Inhoud van het schot | KG/m2 | ≤ 0.5 | GB/T 11835-2016 |
| Vochtgehalte | % | ≤ 0.5 | GB/T 11835-2016 |
| Watergehalte | % | ≥ 98 | GB/T 11835-2016 |
| Zuurgraadcoëfficiënt | ≥ 16 | GB/T 11835-2016 | |
| Inhoud van slakken | % | ≤ 7.0 | GB/T 11835-2016 |
| Gemiddelde vezeldiameter | Ik heb het gedaan. | ≤ 6.0 | GB/T 11835-2016 |
| Organic matter content | % | ≤ 4.0 | GB/T 11835 |
Leadsun-glaswolbuisisolatie wordt vervaardigd met behulp van een unieke centrifuge technologie en milieuvriendelijke thermobindende harsbinders.Gemaakt van ultrafijne glasvezels met een diameter van slechts enkele micronenHet bevat talrijke kleine luchtruimtes die een uitzonderlijke warmte-isolatie, geluidsabsorptie en veiligheidsprestaties bieden.Het product kan worden bekleed met vochtbestendige materialen volgens de eisen van de klant, waardoor het ideaal is voor de isolatie van buizen in de bouw en de industrie.