| MOQ: | 100 m |
| Prijs: | negotiable |
| Standaard Verpakking: | plastic zak |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 100000 M/maand |
Een laag slaggolfgehalte minimaliseert de thermische geleidbaarheid en zorgt voor een uitstekende warmtebehoudingsprestatie voor buizen en leidingen.
Glaswol biedt uitstekende stabiliteit en blokkeert effectief de voortplanting van vlammen, waardoor een brandbaarheidscategorie A1 wordt bereikt.
Op basis van microporeuze akoestische ontwerpprincipes komen geluidsgolven de kleine poriën binnen en worden ze als kinetische energie verspreid, waardoor effectieve geluidsreductie voor leidingsystemen mogelijk is.
| punt | Eenheid | index | Standaard |
|---|---|---|---|
| Dichtheid | in kg/m3 | 50 tot 130 | GB/T 11835-2016 |
| Dikte | mm | 50 tot 150 | GB/T 11835-2016 |
| Grootte | mm | 1200*600 | GB/T 11835-2016 |
| Thermische geleidbaarheid | W/m.k. | ≤ 0.043 | GB/T 11835-2016 |
| Brandbaarheidsgraad | A1 | GB 8624 | |
| Oppervlakteverbrandingskenmerken | FSI=0,SDI=5 | ASTM E84 | |
| Maximale bedrijfstemperatuur | °C | ≥ 600 | GB/T 11835 |
| Inhoud van het schot | KG/m2 | ≤ 0.5 | GB/T 11835-2016 |
| Vochtgehalte | % | ≤ 0.5 | GB/T 11835-2016 |
| Watergehalte | % | ≥ 98 | GB/T 11835-2016 |
| Zuurgraadcoëfficiënt | ≥ 16 | GB/T 11835-2016 | |
| Inhoud van slakken | % | ≤ 7.0 | GB/T 11835-2016 |
| Gemiddelde vezeldiameter | Ik heb het gedaan. | ≤ 6.0 | GB/T 11835-2016 |
| Organic matter content | % | ≤ 4.0 | GB/T 11835 |
Leadsun-glaswolbuisisolatie wordt geproduceerd met behulp van een exclusieve centrifuge technologie en milieuvriendelijke thermosettende harsbinders.Gemaakt van ultrafijne glasvezels met een diameter van slechts enkele micronen, bevat het talrijke kleine luchtzakjes die uitstekende warmte-isolatie, geluidsabsorptie en veiligheidsprestaties bieden.Het product kan worden bekleed met vochtbestendige materialen volgens de eisen van de klant, waardoor het een ideale oplossing is voor de isolatie van buizen in de bouw en de industrie.
![]()
![]()
![]()
![]()