| Adedi: | 100 milyon |
| Fiyat: | negotiable |
| Standart paketleme: | plastik torba |
| Teslim süresi: | 10 Gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | 100000 M/ay |
Düşük slag topu içeriği, ısı iletkenliğini azaltır ve borular ve borular için mükemmel ısı koruma performansını sağlar.
Cam yün mükemmel bir istikrara sahiptir ve A1 sınıfı yanıcılık derecesine ulaşarak etkili bir şekilde alev yalıtımına sahiptir.
Mikro-poröz akustik tasarım ilkelerini kullanarak, ses dalgaları mikro-porulara girer ve kinetik enerji olarak dağılır ve borulama sistemleri için etkili gürültü azaltımı sağlar.
| madde | birim | endeks | Standart |
|---|---|---|---|
| yoğunluk | kg/m3 | 50-130 | GB/T 11835-2016 |
| Kalınlığı | mm | 50-150 | GB/T 11835-2016 |
| Boyut | mm | 1200*600 | GB/T 11835-2016 |
| Isı iletkenliği | W/m.k | ≤0.043 | GB/T 11835-2016 |
| Yanma derecesi | A1 | GB 8624 | |
| Yüzey yanma özellikleri | FSI=0,SDI=5 | ASTM E84 | |
| Maksimum çalışma sıcaklığı | °C | ≥ 600 | GB/T 11835 |
| Şut içeriği | Kg/m2 | ≤0.5 | GB/T 11835-2016 |
| Nem oranı | % | ≤0.5 | GB/T 11835-2016 |
| Su içeriği | % | ≥ 98 | GB/T 11835-2016 |
| Asitlik katsayısı | ≥ 1.6 | GB/T 11835-2016 | |
| Sıvı içeriği | % | ≤ 7.0 | GB/T 11835-2016 |
| Ortalama lif çapı | - Evet. | ≤6.0 | GB/T 11835-2016 |
| Organik madde içeriği | % | ≤4.0 | GB/T 11835 |
Leadsun cam yün boru yalıtımı benzersiz merkezkaç teknolojisi ve çevre dostu termoset reçin bağlayıcıları kullanılarak üretilir.Sadece birkaç mikron çaplı ultra ince cam liflerden yapılmıştır, olağanüstü ısı yalıtımı, ses emicilik ve güvenlik performansı sağlayan sayısız küçük hava alanı içerir.Ürün, müşteri gereksinimlerine göre nem geçirmez malzemelerle kaplanabilir, inşaat ve endüstriyel uygulamalarda boru yalıtımı için idealdir.