| MOQ: | 100 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Standaard Verpakking: | Kartonnen doos |
| Levertijd: | 10-15 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 2000 m3/maand |
Brandbestendige isolatie van schuimglas voor gebouwen en industriële toepassingen
Leadsun Foam Glass (Cellular Glass) is een geavanceerd isolatiemateriaal met gesloten cellen, vervaardigd uit een geheel glascompositie.niet-brandbare brandwerendheidHet is ontworpen voor veeleisende toepassingen, zowel buiten als buiten, en is in staat om continu te werken van cryogene (-268°C) tot hoge temperatuur (482°C).ondergrondsHet product wordt aangeboden als planken, blokken en voorgevormde schalen voor het isoleren van buizen, vaten en leidingen.
| Testpunt | Eenheid | Gegevens | Standaard | |
|---|---|---|---|---|
| Dichtheid (± 10% tolerantie) | in kg/m3 | 120 tot 200 | ASTM C303 | |
| Warmtegeleidbaarheid | Gemiddelde waarde | W/(m·K) (10 °C) | 0.043 | ASTM C177/C518 |
| Hoogste enkele waarde | W/(m·K) (10 °C) | 0.044 | ||
| Samendrukkracht | Gemiddelde waarde | MPa | 0.8 | ASTM C165 |
| De laagste enkele waarde | MPa | 0.55 | ||
| Buigsterkte. | MPa | ≥ 0.32 | ASTM C203 | |
| Doorlaatbaarheid van waterdamp | De in bijlage I vermelde parameters zijn van toepassing op: | ≤ 0.007 | ASTM E96 | |
| Vochtabsorptie vol | Vol% | ≤ 0.5 | ASTM C240 | |
| Gebruikstemperatuur | °C | - 268 ¢ 482 | - | |
| Coëfficiënt van lineaire thermische uitbreiding | 1/K | 9x10-6 | ASTM E228 | |
| Brandbaarheid | Niet-brandbare stoffen (klasse A1) | ASTM E136 | ||
| Dimensionale stabiliteit | Uitstekend - niet krimpen of zwellen. | - | ||
| Kleur | Zwart | - | ||
| Samenstelling | Zuiver glas, geen asbest, vezels of bindmiddelen. | - | ||
| Chemische weerstand | Immuun voor gewone zuren en hun dampen. | - | ||
![]()
![]()
![]()