| Mindestbestellmenge: | 100 Stk |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Karton |
| Lieferfrist: | 10-15 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 2000 m3/Monat |
Feuerbeständige Schaumglasdämmung für Gebäude und Industrieanwendungen
Leadsun Schaumglas (Cellular Glass) ist ein fortschrittliches, geschlossenes Isolationsmaterial, das aus einer vollständig glasigen Zusammensetzung hergestellt wird.Nichtbrennbare Feuerfestigkeit, und langfristige chemische Stabilität. Es ist für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert, ob im Freien, im Freien oder im Freien, und ist in der Lage, kontinuierlich von kryogenen (-268°C) bis zu hohen Temperaturen (482°C) zu arbeiten.unterirdischDas Produkt wird als Platten, Blöcke und vorgeformte Schalen zur Isolierung von Rohren, Gefäßen und Leitungen angeboten.
| Prüfpunkt | Einheit | Daten | Standards | |
|---|---|---|---|---|
| Dichte (± 10% Toleranz) | Weigerung der Verwendung | 120 bis 200 | ASTM C303 | |
| Wärmeleitfähigkeit | Durchschnittlicher Wert | W/(m·K) (10 °C) | 0.043 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 20 m |
| Höchster Einzelwert | W/(m·K) (10 °C) | 0.044 | ||
| Druckfestigkeit | Durchschnittlicher Wert | MPa | 0.8 | ASTM C165 |
| Mindeste Einzelwert | MPa | 0.55 | ||
| Biegefestigkeit. | MPa | ≥ 032 | ASTM C203 | |
| Durchlässigkeit von Wasserdampf | Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | ≤ 0007 | ASTM E96 | |
| Feuchtigkeitsabsorption nach Vol | Volumen% | ≤ 05 | ASTM C240 | |
| Betriebstemperatur | °C | - 268 ¢ 482 | - | |
| Koeffizient der linearen thermischen Ausdehnung | 1/K | 9 × 10-6 | ASTM E228 | |
| Verbrennbarkeit | Nicht brennbar (Klasse A1) | ASTM E136 | ||
| Dimensionelle Stabilität | Ausgezeichnet - nicht schrumpft oder schwillt. | - | ||
| Farbe | Schwarz | - | ||
| Zusammensetzung | Reines Glas, kein Asbest, keine Fasern oder Bindemittel. | - | ||
| Chemische Resistenz | Unempfindlich gegen gewöhnliche Säuren und ihre Dämpfe. | - | ||
![]()
![]()
![]()